覇王丸
| アスラ羅刹風 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 18 | 14 | 12 | 9 | 8 | 16 | 15 | 12 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | ||
| 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 29 | 12 | 23 | 23 | 16 | 29 | 26 | 21 | 14 | 2 | 27 | 31 | 28 | 17 | 0 | ||
| 28 | 11 | 20 | 19 | 12 | 28 | 20 | 18 | 11 | 1 | 23 | 25 | 20 | 11 | 0 | ||
| 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 24 | 16 | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | ||
| 斬羅刹風 | ||||||||||||||||
| 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | 2 | 31 | 30 | 26 | 19 | 12 | 31 | 12 | 9 | 2 | ||
| 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | 5 | 24 | 20 | 16 | 10 | 5 | 31 | 15 | 11 | 2 | ||
| 17 | 15 | 11 | 9 | 7 | 1 | 17 | 13 | 10 | 7 | 4 | 31 | 8 | 8 | 2 | ||
| 赤ナコ(個人解釈) | ||||||||||||||||
| A | 本体 | 31 | 25 | 17 | 27 | 23 | 17 | 30 | 28 | 10 | 3 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 27 | 23 | 17 | 27 | 21 | 4 | 3 | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 30 | 27 | 21 | 0 | 0 | 18 | 4 | |||||||
| ブルースプリッター | ||||||||||||||||
| 31 | 30 | 17 | 15 | 10 | 7 | 29 | 25 | 22 | 19 | 7 | 5 | 12 | 7 | |||
| 27 | 22 | 13 | 19 | 7 | 4 | 29 | 27 | 25 | 22 | 17 | 11 | 10 | 5 | |||
| 24 | 17 | 20 | 29 | 23 | 18 | 31 | 31 | 31 | 28 | 25 | 22 | 28 | 18 | |||
| 14 | 11 | 13 | 24 | 14 | ||||||||||||
| 10 | 6 | 8 | 24 | 14 | ||||||||||||
| 30 | 26 | 25 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 27 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 12 | 9 | |||||||||
| 25 | 20 | 19 | 17 | 15 | 17 | 13 | 10 | |||||||||
| 31 | 29 | 25 | 25 | 25 | 29 | 25 | 21 | |||||||||
| みかんナコ(橙) | ||||||||||||||||
| 31 | 30 | 25 | 31 | 30 | 27 | 27 | 23 | 18 | 13 | 5 | ||||||
| 26 | 19 | 12 | 21 | 17 | 12 | 27 | 22 | 18 | 8 | 4 | ||||||
| 20 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 21 | 16 | 4 | 2 | ||||||
| エコロナコ(緑) | ||||||||||||||||
| 31 | 30 | 23 | 9 | 3 | 5 | 25 | 22 | 18 | 31 | 25 | 3 | 4 | ||||
| 27 | 20 | 12 | 26 | 21 | 15 | 27 | 24 | 20 | 23 | 17 | 12 | 5 | ||||
| 21 | 15 | 7 | 12 | 6 | 8 | 25 | 22 | 18 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||||
| プラチナコ(銀) | ||||||||||||||||
| 28 | 24 | 19 | 24 | 18 | 13 | 28 | 23 | 20 | 31 | 27 | 9 | 0 | ||||
| 22 | 16 | 12 | 23 | 17 | 12 | 28 | 23 | 20 | 28 | 19 | 8 | 0 | ||||
| 18 | 12 | 8 | 26 | 20 | 15 | 30 | 25 | 22 | 20 | 11 | 11 | 1 | ||||
| 31 | 29 | 22 | 19 | 15 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 28 | 22 | 15 | 9 | 1 | ||
| 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 19 | 16 | 11 | 7 | 1 | ||
| 25 | 18 | 18 | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | ||
| 斬1P風 | ||||||||||||||||
| A | 本体 | 31 | 31 | 23 | 16 | 22 | 17 | 11 | 21 | 13 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 31 | 22 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 22 | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||
| 28 | 13 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 22 | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||
一番濃い部分(影の強い部分)をベタ(0.0.0)にすると墨絵っぽくなっていいかも。 | ||||||||||||||||
| 斬1P風 | ||||||||||||||||
| 31 | 27 | 19 | 31 | 26 | 20 | 31 | 29 | 24 | 23 | 18 | 14 | 10 | 8 | |||
| 25 | 17 | 11 | 21 | 14 | 8 | 30 | 24 | 18 | 22 | 15 | 10 | 8 | 4 | |||
| 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 31 | 26 | 21 | 18 | 3 | |||
| 真2P風青髪 | ||||||||||||||||
| B | 11 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 23 | 14 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 29 | 22 | 17 | 12 | |||||||||||||
| 斬羅刹2P風灰色髪 | ||||||||||||||||
| 25 | 21 | 19 | ||||||||||||||
| 27 | 23 | 21 | ||||||||||||||
| 26 | 22 | 20 | ||||||||||||||
| 斬羅刹1P風紫髪 | ||||||||||||||||
| 29 | 22 | 17 | 12 | |||||||||||||
| 23 | 16 | 9 | 5 | |||||||||||||
| 31 | 24 | 21 | 14 | |||||||||||||
シャルロット
| 初代2P風 | ||||||||||||||||
| 25 | 15 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||